Fix und Foxi Comics
|
Fix
und Foxi Pabel Vg. 1953-94 Gb. |
Nummer | Zustand | Preis |
| 294, 418, 519 | |||
| 19.Jg. | 46 | ||
| 22.Jg. | 40 | ||
| 23.Jg. | 23 | ||
| 24.Jg. | 7 | ||
| 26.Jg. | 9,11 | ||
| 27.Jg. | 9,12,19,49 | ||
| Fix und Foxi Super / TipTop | 7, 11, 23, 29, 33 | ||
|
Fix
und Foxi Extra Taschenbuch Gevacur Vlg. 1969-86 |
1, 2, 11 |