Fix und Foxi Comics
Fix
und Foxi Pabel Vg. 1953-94 Gb. |
Nummer | Zustand | Preis |
294, 376, 418, 519, 558, 583 | |||
19.Jg. | 19,46 | ||
21.Jg. | 4,35,39,50,51,52 | ||
22.Jg. | 3,8,40,43,45,46,49,51 | ||
23.Jg. | 3,14,19,22,23,23,38 | ||
24.Jg. | 6,7,10,13,20,43 | ||
25.Jg. | 11,25,37,45,49,51,52 | ||
26.Jg. | 1,2,3,6,7,9,11,18,19,26,38,44,45,46,48,50 | ||
27.Jg. | 2,8,9,10,12,14,14,16,16,16,17,17,18,19,23,24,30,31,32,33,36,37,40,40,44,45,49,50,52 | ||
28.Jg. | 35,52 | ||
29.Jg. | 21 | ||
30.Jg. | 25 | ||
32.Jg. | 43 | ||
33.Jg. | 50,52 | ||
34.Jg. | 1 | ||
36.Jg. | 5(Leseprobe),12(+Oster Sonderheft),26(+Ferien-Sh),42(+Grusel-Sh)WeihnachtsSh zu Nr.50 ? | ||
Fix
und Foxi Sonderheft Pabel Vlg. Ü |
Frühling 5/80, 10/81, 16/82 Karneval 9/80, 15/82 | ||
Fix
und Foxi Album Gevacur Vlg. 1971-74 SC |
14 + 15 | ||
Fix
und Foxi Spass Gevacur 1975-77 Gb. |
24 | ||
Fix und Foxi Super / TipTop | 7, 11, 23, 29, 32, 33 | ||
Fix
und Foxi Extra Taschenbuch Gevacur Vlg. 1969-86 |
1, 2, 10, 19 |